Como comentamos anteriormente, esta propuesta de cambio está siendo evaluada por el equipo de profesores de la Escuela de Geógrafo Profesional y espera contar con los aportes de los interezados.
Para sus comentarios, por favor dirigirse al profesor Enrique Vargas evargasfanuco@yahoo.com o canalizarlo por este medio.
| ABREV. | NÚM. | ASIGNATURA |
| PRIMER AÑO | ||
| PRIMER SEMESTRE | ||
| GEO. | 160 | Principios de Geografía |
| CART. | 180 | Fundamentos de Cartografía |
| MAT. | Matemáticas (*) | |
| ESP. | Lengua y Comunicación en Español (*) | |
| INF. | Informática y redes de aprendizaje (*) | |
| BOT. | 110 | Botánica |
| QUIM. | 152 | Química |
| SEGUNDO SEMESTRE | ||
| GEO. | Geografía de Panamá (*) | |
| CART. | Lectura e Interpretación de cartas y mapas | |
| MAT. | 125 | Trigonometría y Álgebra Lineal |
| ESP. | 220 | Redacción de informes técnicos |
| FIS. | 120 | Física |
| FIL. | Teoría de la Ciencia (*) | |
| ING. | Lengua y Comunicación en Inglés (*) | |
| SEGUNDO AÑO | ||
| PRIMER SEMESTRE | ||
| DER. | Estado de Derecho (*) | |
| CART. | 320 | Cartografía Temática |
| GEOG. | 200 | Geología |
| MET. | 250 | Meteorología |
| EST. | 200 | Estadística I (Descriptiva) |
| GEO. | 210 | Geografía de la Población |
| SOC. | 230 | Realidad Social de Panamá (*) |
| SEGUNDO SEMESTRE | ||
| GEO. | 330 | Geografía Económica |
| GEO. | Sist. de Información Geográfica I | |
| GEOM. | 200 | Geomorfología |
| GEO. | 250 | Climatología |
| EST. | Estadística II (Inferencial) | |
| GEO. | Demografía | |
| SOC. | Sociedad y medio ambiente (*) | |
| TERCER AÑO | ||
| PRIMER SEMESTRE | ||
| GEO. | 300 | Biogeografía |
| GEO. | Gestión Territorial | |
| HIST. | Historia de Panamá en el mundo global (*) | |
| GEO. | 379ab | Teledetección I |
| TOP. | 270 | Topografía |
| GEO. | 310 | Mét. de Geografía Cuantitativa |
| GEO. | 340 | Hidrología |
| SEGUNDO SEMESTRE | ||
| GEO. | Geoecología | |
| GEO. | 430b | Geografía Urbana |
| TOP. | Sist. de Información Catastral | |
| GEO. | Teledetección II | |
| GEO. | 430 | Evaluación y Conservación de RR. NN. |
| GEO. | Planificación del Espacio Turístico | |
| GEO. | Gestión Integrada de Recursos Hídricos | |
| CUARTO AÑO | ||
| PRIMER SEMESTRE | ||
| Optativa I (*) | ||
| Metodología de la Investigación (*) | ||
| GEO. | Sist. de Información Geográfica II | |
| GEO. | Evaluación de Impacto Ambiental | |
| GEO. | Manejo Costero Integrado | |
| FIL. | Ética y Valores (*) | |
| GEO. | Ordenamiento Territorial | |
| SEGUNDO SEMESTRE | ||
| Optativa II (*) | ||
| GEO. | Auditoría Ambiental | |
| GEO. | Gestión de Riesgos y Mitigación de Desastres | |
| GEO. | Tópicos Especiales en Geografía | |
| GEO. | Manejo Sustentable de Tierras | |
| GEO. | Gestión Municipal y Desarrollo Local | |
| GEO. | 580 | Trabajo de Graduación |
| VERANO | ||
| GEO. | 500 | Práctica Profesional |
| GEO. | 510ab | Trabajo de Graduación |
| (*) Materias del Tronco común de la UP | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario